a级高清毛片,成人午夜视频在线观看,成人免费专区,午夜网站免费

首頁 走勢圖
開獎公告

雙色球尾數(shù)分布走勢圖



標(biāo)注:
紅球 藍(lán)球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2024065 7 03 05 09 10 19 22 14 0 3 2 3 2 5 1 1 1 92 10 9 1 3 13 12 6 5 7 22 2 3 7 2 6 10 2 9 5 13 4 1 2 9 2 1 3 1 1 1 9 19 7
2024066 2 08 09 12 22 26 32 13 1 4 23 1 3 1 6 2 8 9 1 10 2 4 14 13 7 6 12 22 32 1 8 3 7 11 3 10 1 14 5 2 3 26 3 2 4 8 2 2 9 1 8
2024067 4 01 11 13 17 25 29 03 2 12 1 3 4 5 1 7 1 9 2 11 3 1 11 14 8 7 1 1 1 2 13 4 8 12 4 11 2 15 25 3 4 1 4 17 5 1 3 3 1 2 29
2024068 7 01 02 07 19 20 21 01 0 12 2 1 5 1 2 7 2 9 3 20 4 1 1 21 9 2 2 2 2 3 1 5 9 13 5 12 3 16 1 4 5 2 7 1 6 2 4 4 2 19 1
2024069 2 06 13 20 21 24 32 06 0 1 2 3 4 2 6 1 3 1 4 20 5 1 2 21 10 1 3 3 32 4 13 6 10 14 6 24 4 17 2 6 6 3 1 2 7 3 5 5 3 1 2
2024070 4 04 13 18 20 22 28 05 0 1 2 3 4 3 1 2 82 2 5 20 6 2 3 1 11 2 4 22 1 5 13 7 11 4 7 1 5 18 3 1 7 4 2 3 8 4 18 28 4 2 3
2024071 7 02 08 19 28 30 31 14 0 1 2 1 1 4 2 3 82 9 6 1 30 3 4 2 31 2 5 1 2 6 1 8 12 1 8 2 6 19 4 2 8 5 3 4 9 8 1 28 5 19 4
2024072 2 01 14 20 21 23 27 06 0 12 1 3 4 5 3 7 1 1 7 20 1 1 5 21 1 1 6 2 3 7 2 23 13 2 14 3 7 20 5 3 9 6 4 5 27 1 2 1 6 1 5
2024073 4 03 09 12 18 28 30 01 0 1 2 3 1 6 4 1 82 9 8 1 30 1 6 1 2 2 12 3 4 3 3 1 14 3 1 4 8 21 6 4 10 7 5 6 1 2 18 28 9 2 6
2024074 7 07 08 10 22 24 32 07 0 2 22 1 4 7 5 7 8 1 10 2 1 2 7 2 3 3 1 22 32 1 4 2 15 4 2 24 9 22 7 5 11 8 7 7 2 8 1 1 1 3 7
2024075 2 03 05 08 18 22 28 01 1 3 2 3 1 5 6 1 83 2 1 3 2 3 8 3 4 4 2 22 1 3 5 3 16 5 3 1 5 23 8 6 12 9 1 8 3 8 18 28 2 4 8
2024076 4 03 22 24 27 29 32 15 2 4 22 3 4 1 7 7 1 9 2 4 3 4 9 4 5 5 3 22 32 3 6 4 17 6 4 24 1 24 9 7 13 10 2 9 27 1 1 1 3 5 29
2024077 7 01 04 06 14 17 22 08 3 1 2 1 42 2 6 7 2 1 3 5 4 1 10 5 6 6 4 22 1 1 7 5 18 4 14 1 2 25 10 6 14 11 3 17 1 2 2 2 4 6 1
2024078 2 05 09 14 21 22 26 12 4 1 2 2 4 5 6 1 3 9 4 6 5 1 11 21 7 7 5 22 2 2 8 6 19 1 14 2 5 26 11 1 15 26 4 1 2 3 3 3 9 7 2
2024079 4 02 03 06 07 16 26 04 5 1 2 3 1 1 63 7 4 1 5 7 6 2 12 1 8 2 6 1 3 3 9 7 20 2 1 3 1 27 12 6 16 26 7 2 3 4 4 4 1 8 3
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 0 1 2 1 2 2 6 7 5 9 6 8 30 3 11 2 9 1 12 2 4 1 10 8 21 3 2 4 2 28 13 6 1 1 1 3 27 5 5 5 2 9 29
2024081 2 01 06 12 17 23 25 04 1 1 2 3 3 5 6 7 6 1 7 9 1 1 1 3 10 2 12 3 5 2 11 23 22 4 3 5 3 29 25 6 2 2 2 17 1 6 6 6 3 10 1
2024082 4 01 02 13 16 17 29 16 2 1 2 3 4 1 6 7 7 9 8 10 2 1 2 4 11 2 1 4 6 3 13 1 23 5 4 6 4 30 1 1 16 3 3 17 2 7 7 7 4 11 29
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 3 1 2 32 4 2 1 1 8 92 9 11 3 1 3 5 12 1 2 5 32 3 1 2 33 6 14 7 5 31 2 2 1 4 4 1 3 8 8 8 9 12 29
2024084 2 01 08 10 13 19 29 13 0 1 1 3 1 3 2 2 8 92 10 12 4 1 4 6 13 2 3 6 1 1 13 3 1 7 1 8 6 32 3 3 2 5 5 2 4 8 9 9 1 19 29
2024085 4 01 05 15 21 23 27 15 1 12 2 3 2 52 3 7 1 1 1 13 5 1 5 21 14 3 4 7 2 2 1 23 2 8 2 9 5 15 4 4 3 6 6 3 27 1 10 10 2 1 1
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 0 1 3 3 3 5 4 7 2 9 2 20 6 1 6 1 31 4 5 8 3 3 2 23 3 9 3 10 1 1 25 5 4 7 7 17 1 2 11 11 3 19 2
2024087 2 03 09 18 19 20 26 11 0 1 4 3 4 1 6 1 8 92 3 20 7 2 7 2 1 5 6 9 4 3 3 1 4 10 4 11 2 2 1 6 5 26 8 1 2 3 18 12 9 19 3
2024088 4 03 08 10 17 30 32 10 02 2 2 3 5 2 1 7 8 1 10 1 30 3 8 3 2 6 7 10 32 3 4 2 5 11 5 12 3 3 2 7 6 1 9 17 3 8 1 13 1 1 4
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 1 1 1 3 6 5 6 1 8 9 1 2 1 4 9 4 31 7 8 11 1 3 5 3 6 12 6 13 4 15 3 6 7 2 10 1 4 1 18 14 9 2 5
2024090 2 07 11 17 24 31 32 12 2 12 2 1 4 1 1 72 1 1 2 3 2 5 11 5 31 8 9 12 32 1 6 4 7 13 7 24 5 1 4 1 8 3 7 17 5 2 1 15 1 3 6
2024091 4 13 15 16 19 20 24 10 0 1 1 3 4 5 6 1 2 9 3 20 3 6 1 6 1 9 10 13 1 2 13 5 8 14 8 24 6 15 5 2 16 4 1 1 6 3 2 16 2 19 7
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 1 1 2 3 1 1 1 2 82 9 4 1 4 7 11 7 2 10 12 14 2 3 1 6 9 15 9 1 7 1 6 3 1 5 2 2 7 8 18 17 3 1 29
2024093 2 01 05 07 11 12 15 12 2 12 2 1 2 52 2 7 1 1 5 2 5 1 11 8 3 11 12 15 3 1 2 7 10 16 10 2 5 15 7 4 2 6 7 3 8 1 1 18 4 2 1
2024094 4 06 13 17 22 25 27 09 3 1 2 3 3 5 6 72 2 2 6 3 6 1 1 9 4 12 1 22 4 2 13 8 11 17 11 3 1 1 25 6 3 7 1 17 27 2 2 19 5 3 2
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 4 1 1 1 42 1 62 1 3 9 7 4 7 2 2 21 5 13 2 1 5 3 1 9 12 4 14 4 2 2 1 6 16 8 2 1 1 3 3 20 9 4 3
2024096 2 02 04 14 18 23 27 13 5 1 2 3 42 2 1 7 8 1 8 5 8 3 3 1 6 2 3 2 6 4 2 23 13 4 14 5 3 3 2 1 1 9 3 2 27 4 18 21 1 5 4
2024097 4 04 10 12 13 18 30 03 02 2 2 3 4 3 2 1 8 2 10 6 30 4 4 2 7 1 12 3 7 5 13 1 14 4 1 6 4 4 3 2 2 10 4 3 1 5 18 22 2 6 5
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 03 1 1 3 1 4 3 2 8 3 10 20 30 5 5 3 31 2 1 4 8 3 1 2 15 1 2 7 5 5 4 3 3 11 5 4 2 8 1 23 3 7 6
2024099 2 04 12 17 24 26 27 16 1 1 2 1 42 5 6 72 1 4 1 1 1 6 6 4 1 3 12 5 9 1 2 3 16 4 3 24 6 6 5 4 4 26 6 17 27 1 2 24 4 8 7
2024100 4 13 14 19 20 27 30 05 02 2 1 3 4 6 1 7 2 9 2 20 30 7 7 5 2 4 1 6 10 2 13 4 17 1 14 1 7 7 6 5 5 1 7 1 27 2 3 25 5 19 8
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 0 3 2 1 1 5 2 7 8 9 3 1 30 8 8 6 3 5 12 7 11 3 1 5 18 2 1 2 8 15 7 6 6 2 8 17 1 8 4 26 6 19 9
2024102 2 09 15 18 21 22 25 01 1 1 2 2 2 52 3 1 8 9 4 2 1 9 9 21 4 6 1 22 12 4 2 6 19 3 2 3 9 15 25 7 7 3 9 1 2 1 18 27 9 1 10
2024103 4 12 21 23 27 32 33 15 2 1 22 32 3 1 4 7 1 1 5 3 2 10 10 21 5 7 12 1 32 5 3 23 33 4 3 4 10 1 1 8 8 4 10 2 27 2 1 28 1 2 11
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 3 1 1 3 4 5 62 1 2 9 6 4 3 11 11 1 6 8 1 2 1 6 4 23 1 5 4 24 5 2 2 9 16 26 11 3 1 3 2 29 2 3 29
2024105 2 02 05 17 19 29 33 04 4 2 2 3 1 5 1 7 3 92 7 5 4 12 12 2 7 2 2 3 2 7 5 1 33 6 5 1 5 3 3 10 1 1 12 17 2 4 3 30 3 19 29
2024106 4 03 08 11 22 31 33 04 5 12 2 32 2 1 2 1 8 1 8 6 5 13 11 3 31 1 3 22 3 3 6 2 33 7 6 2 1 4 4 11 2 2 13 1 3 8 4 31 4 1 1
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 6 1 1 3 3 2 6 7 8 9 9 7 6 1 1 4 1 2 4 1 4 1 13 3 1 8 7 3 2 5 5 6 3 3 14 17 4 8 5 32 5 19 2
2024108 2 01 08 09 23 24 30 08 0 1 2 3 4 3 1 1 8 9 10 8 30 1 2 5 2 3 5 2 5 2 1 23 2 9 8 24 3 6 6 1 4 4 15 1 5 8 6 33 9 1 3
2024109 4 03 04 24 28 29 33 09 1 1 3 32 42 4 2 2 8 9 11 9 1 1 3 6 3 4 6 3 6 3 2 1 33 4 9 24 4 7 7 2 5 5 16 2 6 1 7 28 1 2 29
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 2 2 4 33 4 5 3 7 1 1 12 10 2 2 4 7 4 5 7 4 7 1 13 23 33 4 10 1 5 8 25 3 6 6 17 17 7 2 8 1 2 3 1
2024111 2 01 04 11 12 22 30 16 0 12 22 1 4 1 4 1 2 2 13 11 30 1 11 8 5 6 12 22 8 2 1 1 1 4 11 2 6 9 1 4 7 7 18 1 8 3 9 2 3 4 2
2024112 4 08 11 16 25 29 32 03 1 1 2 2 1 5 6 2 8 9 14 12 1 1 11 9 6 7 1 1 32 3 2 2 2 1 12 3 7 10 25 5 16 8 19 2 9 8 10 3 4 5 29
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 2 1 1 3 42 5 6 3 1 1 15 13 2 2 1 10 31 8 2 2 1 4 3 23 3 4 13 24 5 11 1 6 1 26 20 3 10 1 11 4 5 6 1
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 3 1 2 1 4 1 1 72 8 2 16 14 3 3 11 11 1 9 3 3 32 5 4 1 4 1 14 24 1 12 2 7 2 1 7 4 27 2 18 5 6 7 2
2024115 2 03 10 11 19 27 28 07 0 1 1 3 1 2 2 7 8 9 10 15 4 4 11 12 2 10 4 4 1 3 5 2 5 2 15 1 2 13 3 8 3 2 1 5 27 3 1 28 7 19 3
2024116 4 01 15 20 22 31 32 03 0 12 22 1 2 5 3 1 1 1 1 20 5 1 1 13 31 11 5 22 32 1 6 3 6 3 16 2 3 15 4 9 4 3 2 6 1 4 2 1 8 1 4
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 1 1 22 3 4 1 6 2 2 9 2 1 6 1 2 14 1 12 12 1 32 3 7 4 7 4 14 3 4 1 5 10 16 4 3 7 2 5 3 2 9 2 29
2024118 2 02 03 04 06 11 15 14 2 1 2 3 4 5 6 3 3 1 3 2 7 2 11 15 2 2 1 2 1 3 8 5 8 4 1 4 5 15 6 6 1 5 4 8 3 6 4 3 10 3 1
2024119 4 02 09 26 27 31 32 14 3 1 22 1 1 1 6 7 4 9 4 3 8 3 1 16 31 2 2 3 32 1 9 6 9 1 2 5 6 1 7 1 2 26 5 9 27 7 5 4 9 4 2
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 4 12 1 2 2 5 1 7 8 9 5 4 9 1 11 17 1 1 3 4 1 2 10 7 10 2 3 6 5 2 8 2 3 1 7 10 1 8 18 5 1 19 3
2024121 2 01 07 10 13 27 33 03 0 1 2 32 3 1 2 72 1 1 10 5 10 1 1 18 2 2 4 5 2 3 13 8 33 3 4 7 1 3 9 3 4 2 7 11 27 9 1 6 2 1 4
2024122 4 05 07 09 16 17 29 15 1 1 3 1 4 5 6 72 2 92 1 6 11 1 2 19 3 3 5 6 3 4 1 9 1 4 5 8 5 4 10 4 16 3 7 17 1 10 2 7 9 2 29
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 0 2 22 3 5 5 6 1 3 1 2 7 30 2 3 20 4 2 6 22 4 5 2 10 33 5 6 9 1 15 11 5 1 26 1 1 2 11 3 8 1 3 1
2024124 2 02 14 15 17 25 30 11 0 3 2 1 4 52 1 7 4 2 3 8 30 3 4 21 5 2 7 1 5 6 3 11 1 6 14 10 2 15 25 6 2 1 2 17 3 12 4 9 2 4 2
期號 星期 紅球 藍(lán)球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
開獎號碼 尾數(shù)分布 尾數(shù)0 尾數(shù)1 尾數(shù)2 尾數(shù)3 尾數(shù)4 尾數(shù)5 尾數(shù)6 尾數(shù)7 尾數(shù)8 尾數(shù)9
出現(xiàn)總次數(shù) 25 34 39 39 25 24 23 31 24 32 8 10 12 15 12 8 9 10 12 14 13 16 12 10 8 11 9 11 10 10 8 10 8 9 9 15 13 13 11 6 12 13 13
平均遺漏值 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 5 3 2 4 7 5 4 4 3 3 2 4 4 6 4 5 4 4 5 6 4 5 5 5 2 3 3 4 7 3 3 3
最大遺漏值 6 4 4 2 6 7 7 3 8 4 16 15 11 13 14 21 14 13 10 15 12 7 11 11 23 17 16 13 10 32 13 11 15 11 20 11 10 12 11 33 10 12 11
最大連出數(shù) 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標(biāo)注:
更多
友情鏈接:宜興市俊毅環(huán)保設(shè)備有限公司  杭州品尚會健康管理咨詢有限公司  廣州得民電子商務(wù)有限公司  常熟市沙家浜鎮(zhèn)奧格瑪體育器材廠  南京物之源金屬材料有限公司  平度市大澤山尹元山家庭農(nóng)場  澳門一碼一肖一特一中  吉林省小分隊(duì)傳媒有限公司  2024澳門資料大全  樂清市德飛電氣有限公司