a级高清毛片,成人午夜视频在线观看,成人免费专区,午夜网站免费

首頁 走勢圖
開獎公告

七樂彩基本走勢圖



標注:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024084 1 24 02 03 3 6 11 9 1 1 1 2 2 13 4 2 16 4 18 2 20 1 1 8 4 25 15 2 12 7 30 124 28 9 2:4:2 2:5 3:4 2 0
2024085 3 01 1 1 4 7 12 10 2 09 2 11 12 1 14 3 1 5 1 3 1 2 2 23 5 1 16 27 28 8 1 111 27 12 2:2:3 5:2 3:4 0 3
2024086 5 1 2 2 5 8 13 11 08 1 10 11 1 2 14 4 2 17 2 19 2 3 3 23 6 25 17 1 1 9 2 110 17 8 2:3:2 4:3
1:6
2 2
2024087 1 2 02 03 04 9 14 12 1 2 1 1 2 3 1 5 3 17 18 1 20 4 4 1 24 1 18 2 2 10 30 94 28 8 3:3:1 2:5 3:4 0 4
2024088 3 3 02 1 04 10 15 07 2 3 2 2 3 4 2 6 4 17 1 2 20 21 5 2 24 2 19 3 3 11 30 105 28 12 3:1:3 3:4 3:4 4 0
2024089 5 01 1 2 1 11 16 07 3 4 3 3 12 13 14 7 16 1 2 3 1 1 6 3 1 3 20 4 4 29 30 108 29 12 2:3:2 4:3 3:4 2 3
2024090 1 1 02 3 2 05 17 1 08 5 4 4 1 1 14 8 1 2 3 4 20 2 7 23 2 4 21 5 5 29 30 108 28 9 3:2:2 2:5
1:6
2 2
2024091 3 2 02 4 3 1 18 2 1 6 5 5 12 13 14 15 2 3 4 5 1 3 8 23 24 25 22 6 6 1 1 126 13 3 1:4:3 4:3 3:4 1 6
2024092 5 3 1 5 4 2 06 07 2 7 10 6 1 1 1 15 3 17 5 19 2 21 9 23 1 1 23 7 7 2 2 103 17 9 3:2:2 5:2 3:4 1 2
2024093 1 4 2 03 5 05 1 1 3 8 1 11 2 2 2 1 4 1 18 19 20 21 10 1 2 2 24 8 8 3 30 109 27 9 2:3:2 5:2 2:5 2 3
2024094 3 5 3 03 6 1 2 2 4 9 10 1 3 13 14 2 16 17 18 1 1 1 11 2 3 3 25 9 9 29 1 91 15 7
2:5:0
3:4 2:5 1 4
2024095 5 6 4 03 7 2 06 3 5 10 10 2 4 1 1 3 16 1 18 2 2 2 12 3 24 4 26 10 10 1 30 107 27 10 3:2:2
1:6
0:7
4 0
2024096 1 7 02 1 04 3 1 07 08 09 1 3 5 2 14 4 1 2 1 3 3 3 13 4 1 25 1 11 11 29 1 73 27 9
5:1:1
3:4 5:2 0 3
2024097 3 8 02 2 1 4 2 1 1 1 10 4 12 13 1 15 2 3 18 4 4 4 14 5 2 1 2 12 28 29 2 117 27 8 2:4:2 3:4 3:4 2 3
2024098 5 9 1 3 2 5 3 2 2 2 1 5 12 13 2 15 3 17 18 5 5 5 15 23 3 2 3 13 28 1 30 138 18 9 0:4:3 4:3
1:6
4 2
2024099 1 10 2 03 3 6 06 3 3 3 2 6 1 13 14 1 4 1 18 6 6 6 22 1 4 25 4 14 28 2 1 111 25 9 2:2:3 3:4 2:5 2 2
2024100 3 11 02 1 4 7 06 4 4 09 3 7 2 13 1 2 5 17 1 7 7 21 1 2 5 25 26 15 1 3 2 93 23 4 3:2:2 5:2
1:6
3 0
2024101 5 12 02 2 04 05 1 07 5 1 10 8 3 1 2 3 6 1 2 8 8 1 2 3 6 25 26 27 2 4 3 101 25 11
5:0:3
3:4 5:2 2 3
2024102 1 01 1 03 1 1 2 1 6 09 1 9 12 2 3 4 7 2 18 9 9 21 22 4 7 25 1 1 3 5 4 93 24 12 3:1:3 5:2
1:6
1 2
2024103 3 01 2 1 2 05 06 2 7 1 2 10 1 13 4 15 8 3 18 10 10 1 1 5 8 1 26 27 4 6 5 106 26 10 3:3:2 4:3 2:5 1 2
2024104 5 1 3 2 04 05 1 3 8 2 3 11 2 13 5 1 9 4 1 11 20 2 2 23 24 2 1 1 28 7 30 127 26 13 2:1:4 3:4 5:2 1 3
2024105 1 2 02 3 1 1 06 4 9 09 4 11 3 13 6 2 10 5 2 12 20 3 22 1 1 3 2 2 28 8 1 89 26 9 3:3:1 3:4 2:5 2 0
2024106 3 01 1 4 2 2 1 5 10 1 5 11 4 1 14 3 11 6 18 13 1 4 1 23 2 4 3 27 1 29 30 135 29 12 1:2:4 5:2 2:5 1 2
2024107 5 01 2 03 3 05 2 6 11 2 6 1 5 2 1 15 12 7 1 14 20 5 2 1 24 5 4 27 2 29 1 121 28 10 3:2:3 5:2
0:7
3 0
2024108 1 1 3 1 04 1 06 7 08 3 7 2 6 13 2 1 16 8 2 15 1 21 3 2 1 25 5 1 28 1 2 105 24 10 3:1:3 3:4 3:4 0 0
2024109 3 2 4 2 1 2 1 8 1 09 8 3 12 1 3 2 16 9 18 16 20 1 22 3 2 1 6 2 28 29 3 134 20 9 1:3:3 2:5 4:3 1 2
2024110 5 3 02 03 2 3 2 9 2 1 10 11 1 13 4 3 1 10 1 17 20 21 1 23 3 2 7 3 1 1 4 92 21 7 3:2:2 4:3 3:4 0 3
2024111 1 01 02 1 3 05 3 10 3 2 1 1 2 1 14 4 16 11 2 19 1 1 22 1 4 3 26 4 2 2 5 89 25 10 3:2:2 3:4 3:4 1 2
2024112 3 1 1 2 4 1 06 11 4 3 10 11 3 2 1 5 16 12 3 1 20 2 1 23 5 4 1 27 3 29 6 131 23 8 2:2:3 3:4
1:6
0 0
2024113 5 2 2 3 5 2 06 12 5 09 10 1 4 3 2 6 16 17 4 19 1 3 22 1 6 5 26 1 4 1 7 115 20 9 3:3:2 3:4
1:6
2 2
期號 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 跨度 礎頒值 區(qū)間比 奇偶比 冷熱比 重號 連號
一區(qū) 二區(qū) 叁區(qū)
出現(xiàn)總次數(shù) 7 12 9 6 7 9 5 4 7 9 7 7 13 10 6 9 8 12 5 11 7 6 10 6 9 6 6 8 9 10
平均遺漏值 5 1 2 3 3 3 5 5 2 2 3 3 1 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 3 2 5 3 3 2 1
最大遺漏值 24 4 5 7 11 18 12 11 10 8 11 6 4 6 8 12 12 5 17 10 6 15 8 8 5 25 15 12 11 7
最大連出數(shù) 2 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 0 3 2 4 2 2 3 2 4
標注:
更多
友情鏈接:沈陽神州網絡科技發(fā)展有限公司  福建之緣傳媒有限公司  今期澳門開獎結果查詢  泊頭市仁德利壓瓦機械廠  上海璐迪節(jié)能科技有限公司  澳門今期開獎結果  北京博瑞天弘商貿有限公司  新澳門開獎結果2024開獎記錄  薩奇恒盛國際貿易(北京)有限公司  海南博星科技發(fā)展有限公司