標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 藍(lán)球 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2024038 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 08 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 17 | 3 | 18 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 7 | 14 | 27 | 9 | 8 | 7 | 31 | 3 | 8 | 57 | 02 | 33 | 4 | 5 | 3 | 25 | 18 | 36 | 8 | 17 | 42 | 1 | 29 | 23 | 6 | 117 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024041 | 7 | 2 | 02 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 09 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 14 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 33 | 58 | 1 | 34 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 37 | 9 | 18 | 43 | 2 | 30 | 24 | 16 | 103 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024044 | 7 | 3 | 02 | 8 | 3 | 3 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 15 | 19 | 17 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 25 | 16 | 2 | 11 | 10 | 9 | 2 | 32 | 33 | 59 | 2 | 35 | 6 | 7 | 06 | 27 | 20 | 38 | 10 | 19 | 44 | 3 | 31 | 25 | 1 | 115 | 31 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024047 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 07 | 08 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 16 | 20 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | 2 | 3 | 17 | 1 | 26 | 3 | 12 | 29 | 30 | 3 | 1 | 1 | 60 | 3 | 36 | 7 | 8 | 1 | 28 | 21 | 39 | 11 | 20 | 45 | 4 | 32 | 15 | 2 | 121 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024050 | 7 | 01 | 2 | 03 | 5 | 5 | 2 | 07 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 11 | 5 | 17 | 21 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 61 | 02 | 37 | 8 | 9 | 2 | 29 | 22 | 40 | 12 | 21 | 46 | 5 | 33 | 1 | 3 | 76 | 32 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||
2024053 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 07 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 12 | 14 | 18 | 22 | 3 | 5 | 9 | 10 | 21 | 22 | 5 | 19 | 3 | 2 | 5 | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 62 | 1 | 38 | 9 | 10 | 3 | 07 | 23 | 41 | 13 | 22 | 47 | 6 | 34 | 2 | 4 | 125 | 26 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2024056 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 05 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 19 | 23 | 4 | 18 | 10 | 20 | 1 | 1 | 6 | 24 | 25 | 26 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 63 | 2 | 39 | 10 | 11 | 06 | 1 | 24 | 42 | 14 | 23 | 48 | 7 | 35 | 3 | 5 | 118 | 21 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024059 | 7 | 01 | 5 | 03 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 6 | 14 | 14 | 20 | 24 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 31 | 5 | 33 | 64 | 3 | 40 | 11 | 12 | 1 | 07 | 25 | 43 | 15 | 24 | 49 | 8 | 36 | 4 | 6 | 107 | 32 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
2024062 | 7 | 01 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 07 | 5 | 7 | 10 | 13 | 7 | 15 | 1 | 21 | 16 | 6 | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 65 | 4 | 41 | 12 | 13 | 2 | 1 | 26 | 44 | 16 | 25 | 50 | 9 | 37 | 5 | 16 | 79 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024065 | 7 | 1 | 7 | 03 | 10 | 05 | 7 | 1 | 6 | 09 | 10 | 14 | 8 | 16 | 2 | 22 | 1 | 7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 66 | 5 | 42 | 13 | 14 | 3 | 2 | 27 | 45 | 17 | 26 | 51 | 10 | 14 | 6 | 1 | 68 | 19 | 4:2:0 | 4:2 | ||||||
2024068 | 7 | 01 | 02 | 1 | 11 | 1 | 8 | 07 | 7 | 1 | 1 | 15 | 9 | 17 | 3 | 23 | 2 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 01 | 6 | 43 | 14 | 15 | 4 | 3 | 28 | 46 | 18 | 27 | 52 | 11 | 1 | 7 | 2 | 70 | 20 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024071 | 7 | 1 | 02 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 08 | 2 | 2 | 16 | 10 | 18 | 4 | 24 | 3 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 28 | 8 | 30 | 31 | 9 | 4 | 1 | 7 | 44 | 15 | 16 | 5 | 4 | 29 | 47 | 19 | 28 | 53 | 12 | 14 | 8 | 3 | 118 | 29 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024074 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 07 | 08 | 3 | 10 | 17 | 11 | 19 | 5 | 25 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 12 | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 8 | 45 | 16 | 17 | 6 | 07 | 30 | 48 | 20 | 29 | 54 | 13 | 1 | 9 | 4 | 103 | 25 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||
2024077 | 7 | 01 | 2 | 4 | 04 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 12 | 20 | 14 | 26 | 5 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 46 | 17 | 18 | 7 | 1 | 08 | 49 | 21 | 30 | 55 | 14 | 2 | 10 | 5 | 64 | 21 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024080 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 06 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 21 | 1 | 27 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 8 | 27 | 3 | 29 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 47 | 18 | 19 | 8 | 2 | 1 | 50 | 22 | 31 | 56 | 13 | 3 | 11 | 6 | 115 | 24 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024083 | 7 | 2 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 28 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 32 | 33 | 5 | 11 | 48 | 19 | 20 | 9 | 3 | 2 | 51 | 23 | 32 | 57 | 1 | 4 | 15 | 7 | 120 | 30 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
2024086 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1 | 29 | 8 | 17 | 8 | 19 | 20 | 6 | 3 | 23 | 4 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 6 | 02 | 49 | 20 | 21 | 10 | 4 | 3 | 52 | 24 | 33 | 58 | 2 | 5 | 1 | 8 | 135 | 14 | 0:3:3 | 5:1 | ||||||
2024089 | 7 | 4 | 6 | 03 | 4 | 8 | 06 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 3 | 24 | 2 | 15 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | 01 | 1 | 50 | 21 | 22 | 11 | 5 | 4 | 53 | 25 | 34 | 59 | 3 | 6 | 2 | 9 | 82 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2024092 | 7 | 5 | 7 | 03 | 5 | 9 | 1 | 6 | 08 | 1 | 6 | 11 | 12 | 25 | 3 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 51 | 22 | 05 | 12 | 6 | 5 | 54 | 26 | 35 | 60 | 4 | 7 | 3 | 10 | 81 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024095 | 7 | 6 | 8 | 1 | 04 | 10 | 06 | 7 | 1 | 09 | 7 | 1 | 1 | 26 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 03 | 23 | 1 | 13 | 7 | 6 | 55 | 27 | 36 | 61 | 5 | 8 | 4 | 11 | 70 | 17 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024098 | 7 | 7 | 9 | 03 | 1 | 11 | 1 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 30 | 31 | 5 | 5 | 3 | 02 | 1 | 24 | 2 | 14 | 8 | 7 | 56 | 28 | 37 | 62 | 6 | 9 | 5 | 12 | 102 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
2024101 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 08 | 2 | 1 | 3 | 12 | 28 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | 30 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 15 | 9 | 08 | 57 | 29 | 38 | 63 | 7 | 10 | 6 | 13 | 101 | 22 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2024104 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 05 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 24 | 6 | 26 | 8 | 11 | 29 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 04 | 4 | 16 | 10 | 1 | 58 | 30 | 39 | 64 | 8 | 11 | 7 | 14 | 123 | 24 | 1:1:4 | 3:3 |
||||||
2024107 | 7 | 01 | 12 | 3 | 4 | 1 | 06 | 11 | 08 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 2 | 09 | 31 | 40 | 65 | 9 | 12 | 8 | 15 | 64 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024110 | 7 | 1 | 13 | 4 | 04 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | 2 | 25 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 32 | 41 | 66 | 10 | 14 | 9 | 16 | 115 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
2024113 | 7 | 2 | 14 | 5 | 04 | 05 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 1 | 26 | 11 | 14 | 3 | 4 | 31 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 11 | 67 | 11 | 1 | 10 | 17 | 113 | 27 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
2024114 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 5 | 1 | 32 | 2 | 9 | 6 | 7 | 04 | 8 | 20 | 14 | 5 | 3 | 34 | 1 | 68 | 12 | 2 | 11 | 18 | 119 | 25 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024117 | 7 | 4 | 16 | 03 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 6 | 2 | 32 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 35 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 19 | 106 | 29 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024120 | 7 | 01 | 17 | 1 | 3 | 05 | 5 | 07 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 22 | 07 | 7 | 5 | 36 | 3 | 1 | 14 | 4 | 13 | 20 | 61 | 18 | 4:2:0 | 5:1 | ||||||
2024123 | 7 | 1 | 02 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 3 | 5 | 26 | 3 | 18 | 2 | 30 | 4 | 2 | 33 | 12 | 9 | 10 | 04 | 11 | 23 | 1 | 8 | 6 | 37 | 4 | 2 | 15 | 5 | 14 | 21 | 128 | 31 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 藍(lán)球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
平均遺漏值 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | 4 | 6 | 15 | 52 | 16 | 15 | 9 | 33 | 11 | 15 | 19 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
最大遺漏值 | 13 | 13 | 7 | 9 | 10 | 11 | 20 | 12 | 10 | 16 | 12 | 7 | 10 | 16 | 13 | 8 | 11 | 11 | 8 | 15 | 21 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 33 | 11 | 11 | 7 | 12 | 19 | 22 | 26 | 14 | 22 | 24 | 52 | 40 | 23 | 15 | 33 | 25 | 23 | 28 | 38 | 18 | 16 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 628 |
594 |
586 |
567 |
577 |
612 |
609 |
601 |
590 |
591 |
563 |
582 |
574 |
638 |
562 |
559 |
619 |
609 |
595 |
611 |
550 |
621 |
554 |
549 |
566 |
637 |
603 |
536 |
554 |
574 |
559 |
615 |
523 |
218 |
191 |
199 |
197 |
196 |
203 |
203 |
188 |
205 |
183 |
201 |
209 |
190 |
204 |
216 |
215 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||
最大遺漏值 | 26 | 26 | 29 | 47 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 39 | 27 | 26 | 34 | 42 | 32 | 31 | 29 | 36 | 86 | 112 |
86 | 112 |
104 |
90 | 90 | 94 | 94 | 60 | 107 |
92 | 84 | 94 | 83 | 68 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
標(biāo)注: