標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024038 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 29 | 16 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 15 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 22 | 4 | 24 | 25 | 4 | 4 | 9 | 29 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 01 | 12 | 19 | 9 | 05 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 115 | 14 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024041 | 6 | 13 | 3 | 15 | 6 | 3 | 06 | 17 | 08 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 14 | 1 | 16 | 2 | 11 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | 1 | 8 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 03 | 10 | 05 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 72 | 22 | 2:2:1 | 0:5 |
||||||
2024044 | 6 | 14 | 4 | 03 | 7 | 4 | 1 | 18 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14 | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 06 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 70 | 19 | 1:4:0 |
4:1 |
||||||
2024047 | 6 | 15 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 19 | 2 | 10 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 19 | 4 | 21 | 1 | 7 | 3 | 3 | 26 | 7 | 2 | 3 | 10 | 19 | 5 | 6 | 5 | 35 | 3 | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 112 | 24 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2024050 | 6 | 16 | 6 | 03 | 04 | 6 | 3 | 20 | 3 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 26 | 8 | 3 | 4 | 11 | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 13 | 3 | 2 | 07 | 8 | 09 | 1 | 1 | 7 | 65 | 23 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024053 | 6 | 01 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 07 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 21 | 7 | 8 | 7 | 35 | 5 | 17 | 03 | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 09 | 2 | 2 | 8 | 82 | 34 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024056 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 27 | 5 | 6 | 13 | 22 | 8 | 9 | 8 | 35 | 6 | 18 | 1 | 15 | 5 | 06 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 12 | 113 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024059 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 7 | 25 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 31 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 19 | 03 | 16 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 111 | 14 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024062 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 05 | 7 | 3 | 7 | 15 | 13 | 5 | 15 | 6 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 10 | 33 | 10 | 2 | 8 | 20 | 03 | 17 | 05 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 83 | 28 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024065 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 05 | 8 | 4 | 8 | 16 | 10 | 6 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 26 | 27 | 8 | 9 | 16 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 21 | 03 | 18 | 1 | 06 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 86 | 22 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024068 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 17 | 1 | 7 | 17 | 8 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 17 | 31 | 32 | 33 | 12 | 4 | 10 | 22 | 1 | 19 | 05 | 1 | 6 | 14 | 5 | 10 | 7 | 3 | 131 | 18 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2024071 | 6 | 6 | 13 | 7 | 7 | 2 | 06 | 6 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 9 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 11 | 02 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 10 | 8 | 4 | 100 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024074 | 6 | 7 | 02 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | 10 | 11 | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 21 | 10 | 16 | 12 | 5 | 3 | 27 | 11 | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 21 | 2 | 3 | 8 | 16 | 09 | 1 | 11 | 5 | 71 | 25 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024077 | 6 | 01 | 1 | 03 | 9 | 4 | 2 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 20 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | 17 | 13 | 25 | 26 | 1 | 12 | 29 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 22 | 3 | 06 | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 12 | 84 | 28 | 2:0:3 | 4:1 |
||||||
2024080 | 6 | 1 | 2 | 03 | 10 | 05 | 3 | 9 | 13 | 21 | 2 | 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 12 | 18 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | 23 | 4 | 1 | 10 | 18 | 09 | 3 | 11 | 1 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024083 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10 | 14 | 09 | 3 | 11 | 12 | 13 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 6 | 24 | 5 | 2 | 07 | 19 | 09 | 4 | 1 | 2 | 75 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024086 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 | 5 | 7 | 25 | 6 | 3 | 07 | 20 | 1 | 5 | 11 | 3 | 87 | 17 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024089 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 05 | 06 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 30 | 7 | 7 | 7 | 34 | 6 | 17 | 6 | 8 | 26 | 7 | 4 | 07 | 08 | 2 | 6 | 1 | 4 | 104 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024092 | 6 | 5 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 13 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 22 | 4 | 25 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 8 | 1 | 7 | 01 | 7 | 9 | 27 | 8 | 06 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 88 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024095 | 6 | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 18 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | 26 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 03 | 28 | 05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 80 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024098 | 6 | 1 | 2 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 11 | 19 | 10 | 8 | 4 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 09 | 10 | 4 | 7 | 76 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024101 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | 14 | 12 | 19 | 11 | 9 | 22 | 25 | 7 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 4 | 35 | 3 | 10 | 2 | 30 | 2 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 119 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024104 | 6 | 01 | 4 | 2 | 04 | 5 | 5 | 3 | 21 | 09 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 12 | 10 | 1 | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 31 | 3 | 06 | 5 | 5 | 09 | 1 | 6 | 9 | 44 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024107 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 06 | 4 | 22 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 13 | 11 | 2 | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 34 | 2 | 5 | 12 | 03 | 32 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 88 | 28 | 1:3:1 | 0:5 |
||||||
2024110 | 6 | 01 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 07 | 08 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 14 | 12 | 3 | 28 | 10 | 6 | 5 | 3 | 28 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 62 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024113 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 18 | 4 | 15 | 13 | 4 | 29 | 11 | 25 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 33 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 | 04 | 6 | 3 | 8 | 08 | 3 | 2 | 9 | 1 | 118 | 17 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024115 | 6 | 2 | 8 | 03 | 04 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 16 | 14 | 5 | 30 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 08 | 4 | 3 | 10 | 12 | 62 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024118 | 6 | 01 | 9 | 03 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 2 | 19 | 17 | 15 | 6 | 31 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 4 | 2 | 05 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 48 | 18 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024121 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 07 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 6 | 18 | 1 | 18 | 16 | 7 | 32 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 33 | 5 | 7 | 10 | 17 | 5 | 04 | 05 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 97 | 26 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024124 | 6 | 2 | 02 | 03 | 3 | 12 | 6 | 07 | 5 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 17 | 8 | 33 | 1 | 25 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 19 | 1 | 6 | 8 | 01 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 47 | 23 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | |||||||||||
平均遺漏值 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
最大遺漏值 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 17 | 19 | 8 | 21 | 17 | 16 | 7 | 12 | 27 | 6 | 20 | 17 | 13 | 12 | 12 | 20 | 13 | 7 | 11 | 19 | 21 | 10 | 20 | 12 | 17 | 13 | 19 | 10 | 11 | 27 | 11 | 21 | 20 | 4 | 17 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 395 |
374 |
383 |
342 |
385 |
367 |
391 |
346 |
350 |
356 |
383 |
349 |
346 |
355 |
342 |
317 |
357 |
357 |
393 |
368 |
345 |
406 |
369 |
339 |
376 |
364 |
370 |
362 |
453 |
436 |
393 |
430 |
449 |
406 |
446 |
411 |
438 |
435 |
421 |
454 |
431 |
469 |
409 |
441 |
472 |
444 |
455 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遺漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
標(biāo)注: