標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024034 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 25 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 23 | 5 | 16 | 26 | 27 | 5 | 29 | 3 | 12 | 12 | 33 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 5 | 05 | 3 | 1 | 08 | 1 | 27 | 18 | 4 | 138 | 10 | 0:1:4 |
4:1 |
||||||
2024037 | 3 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 26 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 17 | 7 | 19 | 20 | 9 | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 6 | 29 | 4 | 13 | 13 | 1 | 4 | 35 | 3 | 9 | 16 | 6 | 1 | 4 | 07 | 1 | 2 | 28 | 11 | 5 | 120 | 18 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2024040 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 05 | 27 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2 | 2 | 7 | 29 | 30 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 03 | 7 | 2 | 06 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 6 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024043 | 3 | 11 | 12 | 03 | 04 | 1 | 28 | 15 | 08 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 8 | 19 | 3 | 27 | 8 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 05 | 1 | 07 | 3 | 4 | 30 | 2 | 7 | 56 | 24 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024046 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 06 | 16 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 17 | 10 | 3 | 3 | 12 | 11 | 4 | 9 | 20 | 4 | 1 | 9 | 29 | 30 | 16 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 07 | 4 | 5 | 31 | 11 | 8 | 94 | 24 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024049 | 3 | 13 | 14 | 2 | 04 | 3 | 06 | 17 | 2 | 09 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 13 | 22 | 5 | 10 | 21 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 01 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 08 | 6 | 32 | 1 | 9 | 51 | 18 | 4:1:0 |
1:4 |
||||||
2024052 | 3 | 14 | 02 | 03 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 14 | 22 | 6 | 11 | 22 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 18 | 18 | 6 | 34 | 5 | 1 | 14 | 4 | 04 | 3 | 4 | 2 | 08 | 7 | 33 | 2 | 10 | 74 | 32 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2024055 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 07 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 13 | 6 | 6 | 15 | 22 | 7 | 12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 3 | 30 | 19 | 19 | 7 | 34 | 6 | 2 | 15 | 5 | 1 | 05 | 5 | 07 | 1 | 8 | 34 | 3 | 11 | 110 | 27 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024058 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 06 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 14 | 7 | 20 | 16 | 1 | 8 | 13 | 24 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 20 | 32 | 8 | 1 | 7 | 01 | 02 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 35 | 4 | 12 | 81 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024061 | 3 | 01 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 15 | 19 | 1 | 17 | 2 | 9 | 14 | 25 | 9 | 6 | 14 | 5 | 2 | 31 | 1 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 05 | 7 | 2 | 08 | 10 | 36 | 5 | 13 | 96 | 32 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024064 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 05 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 12 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 16 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 15 | 26 | 10 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 32 | 33 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 08 | 09 | 37 | 6 | 14 | 103 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024067 | 3 | 2 | 5 | 03 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 4 | 17 | 2 | 20 | 1 | 22 | 11 | 16 | 27 | 11 | 8 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 38 | 7 | 15 | 70 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024070 | 3 | 3 | 6 | 1 | 04 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 18 | 3 | 20 | 21 | 1 | 12 | 17 | 28 | 12 | 9 | 17 | 8 | 5 | 3 | 32 | 2 | 34 | 11 | 4 | 02 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 09 | 39 | 8 | 16 | 111 | 30 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2024073 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 07 | 10 | 09 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 6 | 19 | 4 | 1 | 21 | 2 | 23 | 18 | 29 | 13 | 10 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 7 | 05 | 2 | 6 | 3 | 09 | 40 | 9 | 17 | 72 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024076 | 3 | 01 | 8 | 3 | 2 | 4 | 06 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 7 | 20 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 19 | 30 | 14 | 27 | 19 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 07 | 4 | 1 | 41 | 10 | 12 | 91 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024079 | 3 | 1 | 9 | 03 | 3 | 5 | 1 | 2 | 08 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 | 13 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 31 | 15 | 1 | 20 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 06 | 1 | 5 | 2 | 42 | 11 | 1 | 69 | 20 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024082 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 08 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 32 | 26 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 04 | 05 | 1 | 2 | 6 | 3 | 43 | 1 | 2 | 102 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024085 | 3 | 3 | 02 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 09 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | 3 | 22 | 29 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 35 | 01 | 5 | 15 | 1 | 1 | 06 | 3 | 7 | 4 | 44 | 2 | 3 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 2 | 34 | 2 | 4 | 28 | 1 | 11 | 9 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 03 | 2 | 05 | 1 | 4 | 8 | 5 | 45 | 3 | 4 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 08 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 20 | 2 | 17 | 4 | 10 | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | 35 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 46 | 4 | 5 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024094 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 13 | 9 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 24 | 36 | 4 | 6 | 2 | 29 | 13 | 31 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 02 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 08 | 7 | 47 | 5 | 6 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024097 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 07 | 2 | 4 | 13 | 11 | 12 | 1 | 14 | 22 | 4 | 2 | 6 | 19 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 37 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 02 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 08 | 8 | 48 | 6 | 7 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024100 | 3 | 3 | 02 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 7 | 19 | 10 | 3 | 22 | 4 | 2 | 38 | 6 | 8 | 4 | 2 | 15 | 2 | 32 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 05 | 5 | 8 | 1 | 9 | 49 | 11 | 8 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024103 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 4 | 8 | 19 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 | 39 | 7 | 9 | 5 | 29 | 16 | 3 | 32 | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 06 | 9 | 08 | 10 | 50 | 1 | 9 | 134 | 14 | 0:2:3 | 4:1 |
||||||
2024106 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 05 | 10 | 3 | 5 | 7 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 25 | 7 | 5 | 9 | 19 | 12 | 1 | 22 | 6 | 4 | 40 | 8 | 10 | 6 | 29 | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 02 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 51 | 2 | 12 | 86 | 24 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024109 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 17 | 1 | 12 | 5 | 4 | 26 | 8 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 23 | 5 | 41 | 26 | 27 | 28 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 03 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 12 | 52 | 11 | 1 | 116 | 16 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2024112 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 05 | 12 | 5 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 7 | 11 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 24 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 31 | 3 | 3 | 34 | 9 | 7 | 2 | 03 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 109 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024117 | 3 | 8 | 02 | 12 | 15 | 1 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 | 22 | 2 | 1 | 43 | 26 | 2 | 28 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 02 | 1 | 04 | 5 | 4 | 13 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 88 | 26 | 2:1:2 | 0:5 |
||||||
2024120 | 3 | 9 | 1 | 13 | 04 | 2 | 14 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 11 | 17 | 13 | 4 | 16 | 5 | 1 | 23 | 2 | 44 | 1 | 27 | 1 | 4 | 21 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | 02 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 08 | 15 | 2 | 3 | 4 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2024123 | 3 | 10 | 2 | 03 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 | 09 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 16 | 1 | 14 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 31 | 6 | 6 | 3 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 08 | 09 | 3 | 4 | 5 | 89 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | ||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 后區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | |||||||||||
平均遺漏值 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
最大遺漏值 | 7 | 16 | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 17 | 19 | 8 | 21 | 17 | 16 | 7 | 12 | 27 | 6 | 20 | 17 | 13 | 12 | 12 | 20 | 13 | 7 | 11 | 19 | 21 | 10 | 20 | 12 | 17 | 13 | 19 | 10 | 11 | 27 | 11 | 21 | 20 | 4 | 17 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 395 |
374 |
383 |
342 |
385 |
367 |
391 |
346 |
350 |
356 |
383 |
349 |
346 |
355 |
342 |
317 |
357 |
357 |
393 |
368 |
345 |
406 |
369 |
339 |
376 |
364 |
370 |
362 |
453 |
436 |
393 |
430 |
449 |
406 |
446 |
411 |
438 |
435 |
421 |
454 |
431 |
469 |
409 |
441 |
472 |
444 |
455 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遺漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大連出數(shù) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
標(biāo)注: