3D預(yù)測: 3D膽碼預(yù)測 3D殺碼預(yù)測
2002292期 試機(jī)號 848 開獎號 823 和 13
2003292期 試機(jī)號 353 開獎號 874 和 19
2004292期 試機(jī)號 815 開獎號 471 和 12
2005292期 試機(jī)號 927 開獎號 428 和 14
2006292期 試機(jī)號 110 中獎號 566 和 17
2007292期 試機(jī)號 929 開獎號 732 和 12
2008292期 試機(jī)號 940 開獎號 819 和 18
2009292期 試機(jī)號 308 開獎號 374 和 14
2010292期 試機(jī)號 668 開獎號 291 和 12
2011292期 試機(jī)號 277 開獎號 961 和 16
2012292期 試機(jī)號 630 開獎號 646 和 16
2013292期 試機(jī)號 049 開獎號 093 和 12
2014292期 試機(jī)號 414 開獎號 802 和 10
2015292期 試機(jī)號 870 開獎號 100 和 1
2016292期 試機(jī)號 291 開獎號 507 和 12
2017292期 試機(jī)號 628 開獎號 715 和 13
2018292期 試機(jī)號 616 開獎號 922 和 13
2019292期 試機(jī)號 579 開獎號 068 和 14
2020292期 試機(jī)號 748 開獎號 941 和 14
2021292期 試機(jī)號 488 開獎號 954 和 18
2022292期 試機(jī)號 619 開獎號 428 和 14
2023292期 試機(jī)號 384 開獎號 689 和 23
發(fā)布時間: