2002289期 試機號 451 開獎號 781 和 16
2003289期 試機號 427 開獎號 668 和 20
2004289期 試機號 324 開獎號 941 和 14
2005289期 試機號 454 開獎號 028 和 10
2006289期 試機號 775 中獎號 244 和 10
2007289期 試機號 948 開獎號 861 和 15
2008289期 試機號 285 開獎號 045 和 9
2009289期 試機號 601 開獎號 344 和 11
2010289期 試機號 231 開獎號 771 和 15
2011289期 試機號 940 開獎號 455 和 14
2012289期 試機號 897 開獎號 034 和 7
2013289期 試機號 477 開獎號 740 和 11
2014289期 試機號 884 開獎號 475 和 16
2015289期 試機號 484 開獎號 696 和 21
2016289期 試機號 825 開獎號 359 和 17
2017289期 試機號 531 開獎號 236 和 11
2018289期 試機號 436 開獎號 954 和 18
2019289期 試機號 414 開獎號 362 和 11
2020289期 試機號 650 開獎號 086 和 14
2021289期 試機號 322 開獎號 830 和 11
2022289期 試機號 670 開獎號 157 和 13
2023289期 試機號 396 開獎號 866 和 20
發(fā)布時間: