2002288期 試機號 689 開獎號 360 和 9
2003288期 試機號 043 開獎號 690 和 15
2004288期 試機號 817 開獎號 791 和 17
2005288期 試機號 556 開獎號 185 和 14
2006288期 試機號 341 中獎號 316 和 10
2007288期 試機號 093 開獎號 573 和 15
2008288期 試機號 693 開獎號 836 和 17
2009288期 試機號 074 開獎號 490 和 13
2010288期 試機號 040 開獎號 916 和 16
2011288期 試機號 424 開獎號 422 和 8
2012288期 試機號 708 開獎號 094 和 13
2013288期 試機號 990 開獎號 748 和 19
2014288期 試機號 977 開獎號 100 和 1
2015288期 試機號 717 開獎號 999 和 27
2016288期 試機號 091 開獎號 010 和 1
2017288期 試機號 226 開獎號 300 和 3
2018288期 試機號 835 開獎號 344 和 11
2019288期 試機號 146 開獎號 758 和 20
2020288期 試機號 492 開獎號 956 和 20
2021288期 試機號 719 開獎號 330 和 6
2022288期 試機號 714 開獎號 358 和 16
2023288期 試機號 962 開獎號 550 和 10
發(fā)布時間: