287期殺一碼 0 膽碼 2 三膽 258(含組三)02568
286期殺一碼 9 對 膽碼 4 三膽 348(含組三)03468 開621
285期殺一碼 7 錯 膽碼 2 三膽 125(含組三)12589 開718
284期殺一碼 3 錯 膽碼 6 三膽 468(含組三)04678 開342
283期殺一碼 2 對 膽碼 5 三膽 359(含組三)35689 開419
282期殺一碼 3 錯 膽碼 4 三膽 246(含組三)12469 開983
281期殺一碼 0 錯 膽碼 8 三膽 378(含組三)34789 開900
280期殺一碼 7 對 膽碼 8 三膽 168(含組三)13468 開248
279期殺一碼 5 對 膽碼 4 三膽 247(含組三)02479 開060
278期殺一碼 1 錯 膽碼 6 三膽 356(含組三)35678 開221
277期殺一碼 3 對 膽碼 8 三膽 289(含組三)12589 開684
276期殺一碼 9 對 膽碼 8 三膽 458(含組三)24578 開086
275期殺一碼 5 對 膽碼 7 三膽 367(含組三)03467 開827
274期殺一碼 4 對 膽碼 7 三膽 278(含組三)23578 開172
273期殺一碼 0 對 膽碼 5 三膽 356(含組三)13567 開833
272期殺一碼 3 對 膽碼 9 三膽 489(含組三)24589 開275
271期殺一碼 2 對 膽碼 6 三膽 367(含組三)34679 開795
270期殺一碼 5 對 膽碼 2 三膽 248(含組三)12478 開699
發(fā)布時間: