上期開獎號碼:06 12 28 30 33+02 07。前區(qū)五區(qū)比1:1:0:1:2,大小比3:2,奇偶比1:4,和值109,012路比4:1:0。后區(qū)12路組合,奇偶比1:1,大小比2:0。
大樂透24120期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼06,近10期012路比3:5:2, 目前1路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意0路碼;近10期奇偶比6:4,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 02 03 05
第二位:上期開出0路號碼12,近10期012路比4:2:4,目前2路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近1 o期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 12 13 14
第三位:上期開出1路號碼28,近10期012路比5:2:3,目前o路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比6:4,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 17 19 21
第四位:.上期開出0路號碼30,近10期012路比4:3:3, 目前1路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比4:6,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 24 25
第五位:上期開出0路號碼33,近10期012路比3:1:6,目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近1 o期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 27 30 32 35
前區(qū)推薦大底(16碼):02 03 05 09 12 13 14 15 17 23 24 25 27 30 32 35
膽碼: 13 27 35
后區(qū)推薦
六碼:02 04 06 08 09 11
四碼:02 04 09 11
三碼: 02 04 11
單挑一注: 13 24 25 27 35+02 11
發(fā)布時間: