第一位:02 05 09
第二位:09 11 14
第三位:14 15 16
第四位:16 18 19
第五位:19 20 21
第六位:21 23 24
第七位:24 26 28
綜合15碼:02 05 09 11 14 15 16 18 19 20 21 23 24 26 28
發(fā)布時間:
第一位:02 05 09
第二位:09 11 14
第三位:14 15 16
第四位:16 18 19
第五位:19 20 21
第六位:21 23 24
第七位:24 26 28
綜合15碼:02 05 09 11 14 15 16 18 19 20 21 23 24 26 28
發(fā)布時間: