第一位:04 06 07
第二位:07 09 11
第三位:11 13 15
第四位:15 17 19
第五位:19 20 22
第六位:22 25 26
第七位:26 28 29
綜合15碼:04 06 07 09 11 13 15 17 19 20 22 25 26 28 29
發(fā)布時(shí)間:
第一位:04 06 07
第二位:07 09 11
第三位:11 13 15
第四位:15 17 19
第五位:19 20 22
第六位:22 25 26
第七位:26 28 29
綜合15碼:04 06 07 09 11 13 15 17 19 20 22 25 26 28 29
發(fā)布時(shí)間:
相 關(guān):七樂彩開獎(jiǎng)七樂彩開獎(jiǎng)歷史七樂彩技巧