3D預(yù)測(cè): 3D膽碼預(yù)測(cè) 3D殺碼預(yù)測(cè)
2002240期 試機(jī)號(hào) 988 開獎(jiǎng)號(hào) 711 和 9
2003240期 試機(jī)號(hào) 268 開獎(jiǎng)號(hào) 200 和 2
2004240期 試機(jī)號(hào) 354 開獎(jiǎng)號(hào) 755 和 17
2005240期 試機(jī)號(hào) 981 開獎(jiǎng)號(hào) 871 和 16
2006240期 試機(jī)號(hào) 535 中獎(jiǎng)號(hào) 072 和 9
2007240期 試機(jī)號(hào) 268 開獎(jiǎng)號(hào) 675 和 18
2008240期 試機(jī)號(hào) 771 開獎(jiǎng)號(hào) 431 和 8
2009240期 試機(jī)號(hào) 322 開獎(jiǎng)號(hào) 299 和 20
2010240期 試機(jī)號(hào) 874 開獎(jiǎng)號(hào) 402 和 6
2011240期 試機(jī)號(hào) 320 開獎(jiǎng)號(hào) 975 和 21
2012240期 試機(jī)號(hào) 287 開獎(jiǎng)號(hào) 167 和 14
2013240期 試機(jī)號(hào) 432 開獎(jiǎng)號(hào) 569 和 20
2014240期 試機(jī)號(hào) 072 開獎(jiǎng)號(hào) 411 和 6
2015240期 試機(jī)號(hào) 552 開獎(jiǎng)號(hào) 462 和 12
2016240期 試機(jī)號(hào) 199 開獎(jiǎng)號(hào) 087 和 15
2017240期 試機(jī)號(hào) 852 開獎(jiǎng)號(hào) 518 和 14
2018240期 試機(jī)號(hào) 768 開獎(jiǎng)號(hào) 506 和 11
2019240期 試機(jī)號(hào) 370 開獎(jiǎng)號(hào) 664 和 16
2020240期 試機(jī)號(hào) 685 開獎(jiǎng)號(hào) 575 和 17
2021240期 試機(jī)號(hào) 186 開獎(jiǎng)號(hào) 311 和 5
2022240期 試機(jī)號(hào) 619 開獎(jiǎng)號(hào) 055 和 10
2023240期 試機(jī)號(hào) 751 開獎(jiǎng)號(hào) 232 和 7
發(fā)布時(shí)間: