標簽:福彩中心開機號
2002213期 1機1球 試機號 178 開獎號 460 和 10
2003213期 2機1球 試機號 709 開獎號 401 和 5
2004213期 1機2球 試機號 351 開獎號 455 和 14
2005213期 2機1球 試機號 303 開獎號 424 和 10
2006213期 1機2球 試機號 648 開獎號 126 和 9
2007213期 1機1球 試機號 206 開獎號 138 和 12
2008213期 2機1球 試機號 785 開獎號 728 和 17
2009213期 1機2球 試機號 053 開獎號 567 和 18
2010213期 2機2球 試機號 428 開獎號 720 和 9
2011213期 1機1球 試機號 807 開獎號 439 和 16
發(fā)布時間: