雙色球99%命中六紅的必勝法寶組合,每期至少一組,最多十二組命中當(dāng)期六紅,每組平均間隔8.36期就全中六紅一次。
這是33選6保6型24碼復(fù)式組合群,共29組,每期確保其中最少有一組以上的組合是全中六個(gè)開獎(jiǎng)號(hào)碼。
運(yùn)用心得:
1、每期只選一組,自設(shè)條件進(jìn)行過濾。
2、某時(shí)間段內(nèi)守住一組,全中六紅后再換另一組,如果守住一組來買,理論概率上是每八期就會(huì)中一次。
3、彩寶貝網(wǎng)小編發(fā)現(xiàn),29組復(fù)式群平均每期全中六紅的組數(shù)為3.47期。打個(gè)比喻:假設(shè)我們認(rèn)為當(dāng)期六紅在第13、15、17這叁組內(nèi),那么就可以把這叁組不同號(hào)碼剔除,只留下相同的號(hào)碼,這樣就得到了一組15碼的數(shù)據(jù),比原本每組24個(gè)碼的組合精簡(jiǎn)太多了。據(jù)統(tǒng)計(jì),實(shí)際出號(hào)中第14、16、17、18組同出的概率較高。
以下是29組數(shù)據(jù):
(01) 01 02 03 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 33
(02) 01 02 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 22 23 25 26 27 28 29 30 32
(03) 01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(04) 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 33
(05) 01 03 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 31 32 33
(06) 01 02 03 04 05 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 22 23 25 26 27 28 29 30 33
(07) 01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33
(08) 01 02 03 04 05 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 27 28 29 30 32 33
(09) 01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 31 33
(10) 02 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32
(11) 01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33
(12) 02 03 05 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 29 30 31 32 33
(13) 01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33
(14) 01 02 03 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 31 32 33
(15) 01 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 31 33
(16) 01 02 03 06 07 08 09 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 31 32 33
(17) 01 03 05 06 07 08 09 11 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33
(18) 01 03 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 31 32 33
(19) 01 02 03 06 08 09 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33
(20) 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32
(21) 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 26 27 28 30 31 32
(22) 01 02 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 27 28 29 30 31 32
(23) 01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 26 27 28 29 30 31
(24) 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 27 28 30 31 32
(25) 01 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 24 26 27 28 29 30 31 32
(26) 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 27 28 30 31 32 33
(27) 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 29 31 32 33
(28) 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 30 31 32 33
(29) 02 03 04 05 06 08 09 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 33
發(fā)布時(shí)間: