a级高清毛片,成人午夜视频在线观看,成人免费专区,午夜网站免费

首頁(yè)體彩筆3
開(kāi)獎(jiǎng)公告
筆3----不定位3膽公式方法(超級(jí)簡(jiǎn)單、有效)

筆3----不定位3膽公式方法(超級(jí)簡(jiǎn)單、有效)不定位3膽公式:

公式代碼:腸辭蟬(狽鮑慚)+846

代碼解釋?zhuān)侯C翱廠(chǎng)(上期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼)+846

取數(shù)設(shè)置:運(yùn)算結(jié)果刪除小數(shù)部份,然后取前3位做為下期膽碼

備注:頒翱廠(chǎng)指余弦函數(shù);腸辭蟬(狽鮑慚)就是指上期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)的余數(shù)函數(shù)。余弦函數(shù)的取值范圍在1和-1之間.

期數(shù) 號(hào)碼 膽碼 正確

2007275 361

2007276 494 845 正確

2007277 254 845 正確

2007278 563 845 正確

2007279 896 845 正確

2007280 864 845 正確

2007281 403 845 正確

2007282 904 846 正確

2007283 210 846 ×

2007284 759 845 正確

2007285 407 846 正確

2007286 619 846 正確

2007287 374 845 正確

2007288 927 845 ×

2007289 794 845 正確

2007290 453 845 正確

2007291 441 846 正確

2007292 569 846 正確

2007293 474 845 正確

2007294 563 845 正確

2007295 311 845 ×

2007296 945 845 正確

2007297 971 845 ×

2007298 268 845 正確

2007299 494 845 正確

2007300 357 845 正確

2007301 824 846 正確

2007302 491 846 正確

2007303 980 846 正確

2007304 402 846 正確

2007305 798 846 正確

2007306 053 846 ×

2007307 610 845 ×

2007308 087 846 正確

2007309 884 846 正確

2007310 759 845 正確

2007311 347 846 正確

2007312 053 846 ×

2007313 633 845 ×

2007314 174 845 正確

2007315 201 845 ×

2007316 607 846 正確

2007317 787 845 正確

2007318 091 845 ×

2007319 053 845 正確

2007320 794 845 正確

2007321 858 845 正確

2007322 883 845 正確

2007323 694 845 正確

2007324 051 845 正確

2007325 819 846 正確

2007326 566 845 正確

2007327 438 846 正確

2007328 940 845 正確

2007329 273 845 ×

2007330 015 845 正確

2007331 153 845 正確

2007332 664 845 正確

2007333 914 845 正確

2007334 773 845 ×

2007335 523 846 ×

2007336 774 846 正確

2007337 276 846 正確

2007338 585 846 正確

2007339 048 846 正確

2007340 416 845 正確

2007341 032 846 ×

2007342 068 846 正確

2007343 492 846 正確

2007344 757 845 正確

2007345 596 845 正確

2007346 080 846 正確

2007347 310 845 ×

2007348 418 845 正確

2007349 477 845 正確

2007350 164 846 正確

2007351 028 846 正確

2007352 147 845 正確

2007353 005 845 正確

2007354 065 846 正確

2007355 634 845 正確

2007356 215 846 ×

2007357 317 846 ×

2008001 659 845 正確

2008002 870 846 正確

2008003 838 845 正確

2008004 359 845 正確

2008005 314 846 正確

2008006 282 846 正確

2008007 089 846 正確

2008008 803 846 正確

2008009 081 846 正確

2008010 284 846 正確

2008011 506 846 正確

2008012 630 845 ×

2008013 004 845 正確

2008014 163 845 ×

2008015 475 846 正確

2008016 789 845 正確

2008017 065 845 正確

2008018 155 845 正確

2008019 649 845 正確

2008020 786 845 正確

2008021 薦膽 846 未開(kāi)獎(jiǎng)

統(tǒng)計(jì)期數(shù)110(2007267---20008020)

正確數(shù) 90

正確率 81.82%

最大連對(duì)11

最大連錯(cuò)2

發(fā)布時(shí)間:

相 關(guān):筆3開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果筆3近十期試機(jī)號(hào)藏機(jī)圖

走 勢(shì):出號(hào)走勢(shì)圖跨度走勢(shì)和值走勢(shì)

熱門(mén)文章
更多熱門(mén)筆3技巧 >>
最新文章
更多最新筆3技巧 >>
更多
友情鏈接:北京博索科技有限公司  管家婆一碼一肖資料  易融匯(天津)礦產(chǎn)資源經(jīng)營(yíng)有限公司洛陽(yáng)分公司  新澳六開(kāi)彩開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果記錄    南京悅揚(yáng)視聽(tīng)設(shè)備有限公司  中山市易大印刷科技有限公司  成都旺惠科技有限公司  澳門(mén)六開(kāi)彩天天開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果  澳門(mén)天天彩2024開(kāi)獎(jiǎng)記錄